車を売却する時の注意点と基礎知識
車を交渉して高値売却を目指すなら、交渉に必要な最低限の知識を知っていて損することはないと思います。ぜひ以下でご説明する「知らなければ損をする売却の基礎知識」を抑えていただければと思います。
2020-06-19
2017年モデル
車買取価格 *
11.4 万円 ~ 411.9 万円
2012年式/20万km~2023年式/5千km
中古車価格 *
90 万円 ~ 460.4 万円
中古車の掲載台数:34台
新車カタログ価格
636 万円 ~ 820 万円
新車の掲載台数:34台(90万円~460.4万円)
全国平均の車検価格 *
72,490 円
*当該価格は車種別の価格となります。
2024年11月現在、最新のアウディ Q5の買取価格・査定価格は、最低価格11.4万円、最高価格411.9万円です。
2024年11月現在
最新の平均買取価格・相場
11.4 万円 〜 411.9 万円
2012年式/20万km 〜 2023年式/5千km
毎月更新!アウディ Q5の年式別、走行距離別の買取相場表です。国内のマーケットデータを元に算出した価格であり、お車のコンディションや査定時期などによって実際の査定額が異なります。高額買取は楽天Car車買取がおすすめです。
年式と走行距離 |
最高査定額 |
最低査定額 |
---|
0 ~ 5,000km | 411.9万 | 313.3万 |
~ 10,000km | 395.8万 | 301万 |
~ 15,000km | 391.7万 | 297.9万 |
~ 20,000km | 379.6万 | 288.7万 |
~ 30,000km | 367.5万 | 279.5万 |
~ 40,000km | 351.3万 | 267.2万 |
~ 50,000km | 339.2万 | 258万 |
~ 60,000km | 327.1万 | 248.8万 |
~ 70,000km | 315万 | 239.6万 |
~ 80,000km | 306.9万 | 233.4万 |
~ 90,000km | 302.9万 | 230.4万 |
0 ~ 5,000km | 385万 | 294万 |
~ 10,000km | 381.3万 | 291.1万 |
~ 15,000km | 370.2万 | 282.7万 |
~ 20,000km | 359万 | 274.2万 |
~ 30,000km | 347.9万 | 265.7万 |
~ 40,000km | 329.4万 | 251.6万 |
~ 50,000km | 314.6万 | 240.2万 |
~ 60,000km | 307.2万 | 234.6万 |
~ 70,000km | 288.7万 | 220.5万 |
~ 80,000km | 270.2万 | 206.3万 |
~ 90,000km | 262.8万 | 200.7万 |
~ 100,000km | 248万 | 189.4万 |
~ 120,000km | 225.8万 | 172.4万 |
~ 150,000km | 203.6万 | 155.4万 |
~ 180,000km | 185.1万 | 141.3万 |
0 ~ 5,000km | 370.8万 | 195万 |
~ 10,000km | 363.8万 | 191.3万 |
~ 15,000km | 363.8万 | 191.3万 |
~ 20,000km | 349.9万 | 184万 |
~ 30,000km | 335.9万 | 176.6万 |
~ 40,000km | 318.4万 | 167.4万 |
~ 50,000km | 304.4万 | 160万 |
~ 60,000km | 293.9万 | 154.5万 |
~ 70,000km | 279.9万 | 147.2万 |
~ 80,000km | 265.9万 | 139.8万 |
~ 90,000km | 251.9万 | 132.4万 |
~ 100,000km | 230.9万 | 121.4万 |
~ 120,000km | 206.4万 | 108.5万 |
~ 150,000km | 174.9万 | 92万 |
~ 180,000km | 146.9万 | 77.2万 |
~ 200,000km | 122.4万 | 64.4万 |
0 ~ 5,000km | 315.1万 | 186.7万 |
~ 10,000km | 315.1万 | 186.7万 |
~ 15,000km | 306.3万 | 181.5万 |
~ 20,000km | 306.3万 | 181.5万 |
~ 30,000km | 291.8万 | 172.9万 |
~ 40,000km | 274.2万 | 162.5万 |
~ 50,000km | 256.7万 | 152.1万 |
~ 60,000km | 256.7万 | 152.1万 |
~ 70,000km | 242.1万 | 143.5万 |
~ 80,000km | 227.6万 | 134.8万 |
~ 90,000km | 213万 | 126.2万 |
~ 100,000km | 198.4万 | 117.5万 |
~ 120,000km | 183.8万 | 108.9万 |
~ 150,000km | 142.9万 | 84.7万 |
~ 180,000km | 122.5万 | 72.6万 |
~ 200,000km | 102.1万 | 60.5万 |
0 ~ 5,000km | 388万 | 184.9万 |
~ 10,000km | 388万 | 184.9万 |
~ 15,000km | 388万 | 184.9万 |
~ 20,000km | 373.9万 | 178.1万 |
~ 30,000km | 373.9万 | 178.1万 |
~ 40,000km | 352.8万 | 168.1万 |
~ 50,000km | 324.5万 | 154.6万 |
~ 60,000km | 324.5万 | 154.6万 |
~ 70,000km | 299.8万 | 142.8万 |
~ 80,000km | 275.1万 | 131.1万 |
~ 90,000km | 275.1万 | 131.1万 |
~ 100,000km | 250.4万 | 119.3万 |
~ 120,000km | 229.3万 | 109.2万 |
~ 150,000km | 190.5万 | 90.7万 |
~ 180,000km | 158.7万 | 75.6万 |
~ 200,000km | 127万 | 60.5万 |
0 ~ 5,000km | 291.6万 | 185万 |
~ 10,000km | 291.6万 | 185万 |
~ 15,000km | 291.6万 | 185万 |
~ 20,000km | 278.6万 | 176.7万 |
~ 30,000km | 278.6万 | 176.7万 |
~ 40,000km | 260.4万 | 165.2万 |
~ 50,000km | 260.4万 | 165.2万 |
~ 60,000km | 234.3万 | 148.6万 |
~ 70,000km | 234.3万 | 148.6万 |
~ 80,000km | 210.9万 | 133.8万 |
~ 90,000km | 210.9万 | 133.8万 |
~ 100,000km | 190万 | 120.5万 |
~ 120,000km | 171.8万 | 109万 |
~ 150,000km | 135.4万 | 85.9万 |
~ 180,000km | 117.1万 | 74.3万 |
~ 200,000km | 88.5万 | 56.1万 |
0 ~ 5,000km | 269.5万 | 128.3万 |
~ 10,000km | 269.5万 | 128.3万 |
~ 15,000km | 269.5万 | 128.3万 |
~ 20,000km | 269.5万 | 128.3万 |
~ 30,000km | 257.5万 | 122.6万 |
~ 40,000km | 257.5万 | 122.6万 |
~ 50,000km | 238.5万 | 113.6万 |
~ 60,000km | 238.5万 | 113.6万 |
~ 70,000km | 212.2万 | 101.1万 |
~ 80,000km | 212.2万 | 101.1万 |
~ 90,000km | 188.4万 | 89.7万 |
~ 100,000km | 188.4万 | 89.7万 |
~ 120,000km | 164.5万 | 78.3万 |
~ 150,000km | 124万 | 59万 |
~ 180,000km | 107.3万 | 51.1万 |
~ 200,000km | 90.6万 | 43.1万 |
0 ~ 5,000km | 138.8万 | 92.3万 |
~ 10,000km | 138.8万 | 92.3万 |
~ 15,000km | 138.8万 | 92.3万 |
~ 20,000km | 138.8万 | 92.3万 |
~ 30,000km | 133.9万 | 89.1万 |
~ 40,000km | 133.9万 | 89.1万 |
~ 50,000km | 121.8万 | 81万 |
~ 60,000km | 121.8万 | 81万 |
~ 70,000km | 121.8万 | 81万 |
~ 80,000km | 105.9万 | 70.4万 |
~ 90,000km | 105.9万 | 70.4万 |
~ 100,000km | 92.5万 | 61.5万 |
~ 120,000km | 92.5万 | 61.5万 |
~ 150,000km | 65.7万 | 43.7万 |
~ 180,000km | 54.8万 | 36.4万 |
~ 200,000km | 45万 | 29.9万 |
0 ~ 5,000km | 102.6万 | 75.2万 |
~ 10,000km | 102.6万 | 75.2万 |
~ 15,000km | 102.6万 | 75.2万 |
~ 20,000km | 102.6万 | 75.2万 |
~ 30,000km | 99万 | 72.6万 |
~ 40,000km | 99万 | 72.6万 |
~ 50,000km | 99万 | 72.6万 |
~ 60,000km | 90万 | 66万 |
~ 70,000km | 90万 | 66万 |
~ 80,000km | 90万 | 66万 |
~ 90,000km | 76.5万 | 56.1万 |
~ 100,000km | 76.5万 | 56.1万 |
~ 120,000km | 63.9万 | 46.8万 |
~ 150,000km | 50.4万 | 36.9万 |
~ 180,000km | 41.4万 | 30.3万 |
~ 200,000km | 33.3万 | 24.4万 |
0 ~ 5,000km | 175.9万 | 68.8万 |
~ 10,000km | 175.9万 | 68.8万 |
~ 15,000km | 175.9万 | 68.8万 |
~ 20,000km | 175.9万 | 68.8万 |
~ 30,000km | 175.9万 | 68.8万 |
~ 40,000km | 168.3万 | 65.8万 |
~ 50,000km | 168.3万 | 65.8万 |
~ 60,000km | 168.3万 | 65.8万 |
~ 70,000km | 153万 | 59.9万 |
~ 80,000km | 153万 | 59.9万 |
~ 90,000km | 153万 | 59.9万 |
~ 100,000km | 122.4万 | 47.9万 |
~ 120,000km | 122.4万 | 47.9万 |
~ 150,000km | 100.9万 | 39.5万 |
~ 180,000km | 79.5万 | 31.1万 |
~ 200,000km | 62.7万 | 24.5万 |
0 ~ 5,000km | 79.3万 | 63.5万 |
~ 10,000km | 79.3万 | 63.5万 |
~ 15,000km | 79.3万 | 63.5万 |
~ 20,000km | 79.3万 | 63.5万 |
~ 30,000km | 79.3万 | 63.5万 |
~ 40,000km | 75.9万 | 60.8万 |
~ 50,000km | 75.9万 | 60.8万 |
~ 60,000km | 75.9万 | 60.8万 |
~ 70,000km | 69万 | 55.3万 |
~ 80,000km | 69万 | 55.3万 |
~ 90,000km | 69万 | 55.3万 |
~ 100,000km | 55.2万 | 44.2万 |
~ 120,000km | 55.2万 | 44.2万 |
~ 150,000km | 45.5万 | 36.4万 |
~ 180,000km | 35.8万 | 28.7万 |
~ 200,000km | 28.2万 | 22.6万 |
0 ~ 5,000km | 146.9万 | 32.2万 |
~ 10,000km | 146.9万 | 32.2万 |
~ 15,000km | 146.9万 | 32.2万 |
~ 20,000km | 146.9万 | 32.2万 |
~ 30,000km | 146.9万 | 32.2万 |
~ 40,000km | 140.5万 | 30.8万 |
~ 50,000km | 140.5万 | 30.8万 |
~ 60,000km | 140.5万 | 30.8万 |
~ 70,000km | 127.8万 | 28万 |
~ 80,000km | 127.8万 | 28万 |
~ 90,000km | 127.8万 | 28万 |
~ 100,000km | 102.2万 | 22.4万 |
~ 120,000km | 102.2万 | 22.4万 |
~ 150,000km | 84.3万 | 18.4万 |
~ 180,000km | 66.4万 | 14.5万 |
~ 200,000km | 52.3万 | 11.4万 |
0 ~ 5,000km | 57.5万 | 46万 |
~ 10,000km | 57.5万 | 46万 |
~ 15,000km | 57.5万 | 46万 |
~ 20,000km | 57.5万 | 46万 |
~ 30,000km | 57.5万 | 46万 |
~ 40,000km | 55万 | 44万 |
~ 50,000km | 55万 | 44万 |
~ 60,000km | 55万 | 44万 |
~ 70,000km | 50万 | 40万 |
~ 80,000km | 50万 | 40万 |
~ 90,000km | 50万 | 40万 |
~ 100,000km | 40万 | 32万 |
~ 120,000km | 40万 | 32万 |
~ 150,000km | 33万 | 26.4万 |
~ 180,000km | 26万 | 20.8万 |
~ 200,000km | 20.5万 | 16.4万 |
0 ~ 5,000km | 53.9万 | 40.4万 |
~ 10,000km | 53.9万 | 40.4万 |
~ 15,000km | 53.9万 | 40.4万 |
~ 20,000km | 53.9万 | 40.4万 |
~ 30,000km | 53.9万 | 40.4万 |
~ 40,000km | 51.5万 | 38.7万 |
~ 50,000km | 51.5万 | 38.7万 |
~ 60,000km | 51.5万 | 38.7万 |
~ 70,000km | 46.9万 | 35.2万 |
~ 80,000km | 46.9万 | 35.2万 |
~ 90,000km | 46.9万 | 35.2万 |
~ 100,000km | 37.5万 | 28.1万 |
~ 120,000km | 37.5万 | 28.1万 |
~ 150,000km | 30.9万 | 23.2万 |
~ 180,000km | 24.3万 | 18.3万 |
~ 200,000km | 19.2万 | 14.4万 |
0 ~ 5,000km | 54.6万 | 43.8万 |
~ 10,000km | 54.6万 | 43.8万 |
~ 15,000km | 54.6万 | 43.8万 |
~ 20,000km | 54.6万 | 43.8万 |
~ 30,000km | 54.6万 | 43.8万 |
~ 40,000km | 52.2万 | 41.9万 |
~ 50,000km | 52.2万 | 41.9万 |
~ 60,000km | 52.2万 | 41.9万 |
~ 70,000km | 47.5万 | 38.1万 |
~ 80,000km | 47.5万 | 38.1万 |
~ 90,000km | 47.5万 | 38.1万 |
~ 100,000km | 38万 | 30.4万 |
~ 120,000km | 38万 | 30.4万 |
~ 150,000km | 31.3万 | 25.1万 |
~ 180,000km | 24.7万 | 19.8万 |
~ 200,000km | 19.4万 | 15.6万 |
たくさんの査定や交渉に
つきあうのは苦手。
専任アドバイザーと一緒に
高値売却を目指したい方は
愛車を高額売却! 楽天Car車買取
あなた専任のオークションアドバイザーがつくから安心。
あなたの車を全国の買取店がオークション形式で競り合い。
最高額にて買取金額をご提示します。
窓口は1社だけのため、営業電話に悩まされることはありません。売却後の陸送手配、名義変更などの書類手続きも楽天Carにお任せ!
車を売却する時の注意点と基礎知識
車を交渉して高値売却を目指すなら、交渉に必要な最低限の知識を知っていて損することはないと思います。ぜひ以下でご説明する「知らなければ損をする売却の基礎知識」を抑えていただければと思います。
2020-06-19
車を売却する時の6つの方法、そのポイントと選び方は?
車の売却を考えたとき、まずは「どのように売却するのか」をインターネットで検索するのではないでしょうか。車買取の情報はあまりにも多く、結局どこで売ったら良いのかわからなくなってしまいます。 車の価格は複数の要素が絡み合い、売買価格が決まります。ここではいくつかに分けて手順とポイントを解説させていただきます。
2020-06-24
車の売却、自動車税の取り扱いについて
自動車税・軽自動車税は、毎年4月1日時点での所有者または使用者に納付義務が課されます。お住まいの地域によって前後しますが、だいたい5月上旬頃に納付書が郵送で届きます。 車の売買を行う際は、基本的に納付済みという認識で商談が進みますので、未払いの場合は事前に取引相手に連絡しておくのがマナーとしておすすめします。
2020-06-26
車を売却する時に気になる保険の手続き
車を売却するときには、自動車保険についての手続きも必要ですが、基本的に売却決定後に対応すれば大丈夫です。売却前に保険について対応する必要はないのでご安心ください。 まず、自動車保険は大きく「自賠責保険」と「任意保険」の2種類に分けられ、売却時の手続きも違います。
2020-06-29
【2021年版!】自動車税の納税方法まとめ
今年、自動車税・軽自動車税の納付時期がやってまいります。年に一度のイベントのため、去年どのように納付したのか覚えていない方も多いのではないでしょうか? そこで今回は、自動車税・軽自動車税の各種納付方法・場所について解説します。
2021-03-08
自動車税を滞納しても車は売却できる?延滞金などは発生するの?
自動車税は通常5月31日までに納付する必要がありますが、納付期限を過ぎてしまった場合はどのくらい延滞金がかかるのでしょうか。自動車税を未納・滞納している状態での車の売却についても解説していきます。
2021-04-21