車を売却する時の注意点と基礎知識
車を交渉して高値売却を目指すなら、交渉に必要な最低限の知識を知っていて損することはないと思います。ぜひ以下でご説明する「知らなければ損をする売却の基礎知識」を抑えていただければと思います。
2020-06-19
2017年モデル
車買取価格 *
26 万円 ~ 562.6 万円
2012年式/20万km~2024年式/5千km
中古車価格 *
98.4 万円 ~ 418 万円
中古車の掲載台数:3台
新車カタログ価格
891 万円 ~ 1,008 万円
全国平均の車検価格 *
72,980 円
*当該価格は車種別の価格となります。
2025年12月現在、最新のアウディ S5 スポーツバックの買取価格・査定価格は、最低価格26万円、最高価格562.6万円です。
2025年12月現在
最新の平均買取価格・相場
26 万円 〜 562.6 万円
2012年式/20万km 〜 2024年式/5千km
毎月更新!アウディ S5 スポーツバックの年式別、走行距離別の買取相場表です。国内のマーケットデータを元に算出した価格であり、お車のコンディションや査定時期などによって実際の査定額が異なります。高額買取は楽天Car車買取がおすすめです。
年式と走行距離 |
最高査定額 |
最低査定額 |
|---|
| 0 ~ 5,000km | 562.6万 | 478.3万 |
| ~ 10,000km | 551.5万 | 468.8万 |
| ~ 15,000km | 545.9万 | 464.1万 |
| ~ 20,000km | 523.6万 | 445.1万 |
| ~ 30,000km | 506.9万 | 430.9万 |
| ~ 40,000km | 490.2万 | 416.7万 |
| ~ 50,000km | 479.1万 | 407.2万 |
| ~ 60,000km | 462.3万 | 393万 |
| ~ 70,000km | 445.6万 | 378.8万 |
| ~ 80,000km | 434.5万 | 369.4万 |
| ~ 90,000km | 428.9万 | 364.6万 |
| 0 ~ 5,000km | 532.5万 | 452.7万 |
| ~ 10,000km | 522.3万 | 444万 |
| ~ 15,000km | 512.1万 | 435.3万 |
| ~ 20,000km | 501.8万 | 426.5万 |
| ~ 30,000km | 481.3万 | 409.1万 |
| ~ 40,000km | 455.7万 | 387.4万 |
| ~ 50,000km | 435.2万 | 370万 |
| ~ 60,000km | 419.9万 | 356.9万 |
| ~ 70,000km | 399.4万 | 339.5万 |
| ~ 80,000km | 384万 | 326.4万 |
| ~ 90,000km | 373.8万 | 317.7万 |
| ~ 100,000km | 353.3万 | 300.3万 |
| ~ 120,000km | 327.7万 | 278.5万 |
| ~ 150,000km | 297万 | 252.4万 |
| ~ 180,000km | 276.5万 | 235万 |
| 0 ~ 5,000km | 433.6万 | 368.6万 |
| ~ 10,000km | 429.5万 | 365.1万 |
| ~ 15,000km | 429.5万 | 365.1万 |
| ~ 20,000km | 413万 | 351.1万 |
| ~ 30,000km | 392.3万 | 333.5万 |
| ~ 40,000km | 371.7万 | 315.9万 |
| ~ 50,000km | 355.1万 | 301.9万 |
| ~ 60,000km | 338.6万 | 287.9万 |
| ~ 70,000km | 326.2万 | 277.3万 |
| ~ 80,000km | 309.7万 | 263.3万 |
| ~ 90,000km | 293.2万 | 249.2万 |
| ~ 100,000km | 272.5万 | 231.7万 |
| ~ 120,000km | 247.8万 | 210.6万 |
| ~ 150,000km | 210.6万 | 179万 |
| ~ 180,000km | 177.5万 | 150.9万 |
| ~ 200,000km | 152.8万 | 129.9万 |
| 0 ~ 5,000km | 427.3万 | 363.2万 |
| ~ 10,000km | 427.3万 | 363.2万 |
| ~ 15,000km | 419.3万 | 356.4万 |
| ~ 20,000km | 419.3万 | 356.4万 |
| ~ 30,000km | 399.4万 | 339.5万 |
| ~ 40,000km | 375.4万 | 319.1万 |
| ~ 50,000km | 347.4万 | 295.3万 |
| ~ 60,000km | 347.4万 | 295.3万 |
| ~ 70,000km | 323.5万 | 274.9万 |
| ~ 80,000km | 295.5万 | 251.2万 |
| ~ 90,000km | 271.5万 | 230.8万 |
| ~ 100,000km | 251.6万 | 213.8万 |
| ~ 120,000km | 227.6万 | 193.5万 |
| ~ 150,000km | 179.7万 | 152.7万 |
| ~ 180,000km | 151.7万 | 129万 |
| ~ 200,000km | 131.8万 | 112万 |
| 0 ~ 5,000km | 345.5万 | 293.7万 |
| ~ 10,000km | 345.5万 | 293.7万 |
| ~ 15,000km | 345.5万 | 293.7万 |
| ~ 20,000km | 332.9万 | 283万 |
| ~ 30,000km | 332.9万 | 283万 |
| ~ 40,000km | 314.1万 | 267万 |
| ~ 50,000km | 279.5万 | 237.6万 |
| ~ 60,000km | 279.5万 | 237.6万 |
| ~ 70,000km | 254.4万 | 216.2万 |
| ~ 80,000km | 226.1万 | 192.2万 |
| ~ 90,000km | 226.1万 | 192.2万 |
| ~ 100,000km | 204.1万 | 173.5万 |
| ~ 120,000km | 188.4万 | 160.2万 |
| ~ 150,000km | 150.7万 | 128.1万 |
| ~ 180,000km | 119.3万 | 101.4万 |
| ~ 200,000km | 94.2万 | 80.1万 |
| 0 ~ 5,000km | 281.7万 | 239.5万 |
| ~ 10,000km | 281.7万 | 239.5万 |
| ~ 15,000km | 281.7万 | 239.5万 |
| ~ 20,000km | 269.2万 | 228.8万 |
| ~ 30,000km | 269.2万 | 228.8万 |
| ~ 40,000km | 251.6万 | 213.9万 |
| ~ 50,000km | 251.6万 | 213.9万 |
| ~ 60,000km | 216.3万 | 183.9万 |
| ~ 70,000km | 216.3万 | 183.9万 |
| ~ 80,000km | 186.1万 | 158.2万 |
| ~ 90,000km | 186.1万 | 158.2万 |
| ~ 100,000km | 166万 | 141.1万 |
| ~ 120,000km | 148.4万 | 126.2万 |
| ~ 150,000km | 115.7万 | 98.3万 |
| ~ 180,000km | 100.6万 | 85.5万 |
| ~ 200,000km | 72.9万 | 62万 |
| 0 ~ 5,000km | 281.2万 | 239万 |
| ~ 10,000km | 281.2万 | 239万 |
| ~ 15,000km | 281.2万 | 239万 |
| ~ 20,000km | 281.2万 | 239万 |
| ~ 30,000km | 266.4万 | 226.4万 |
| ~ 40,000km | 266.4万 | 226.4万 |
| ~ 50,000km | 246.7万 | 209.7万 |
| ~ 60,000km | 246.7万 | 209.7万 |
| ~ 70,000km | 204.7万 | 174万 |
| ~ 80,000km | 204.7万 | 174万 |
| ~ 90,000km | 172.6万 | 146.7万 |
| ~ 100,000km | 172.6万 | 146.7万 |
| ~ 120,000km | 152.9万 | 130万 |
| ~ 150,000km | 111万 | 94.3万 |
| ~ 180,000km | 96.2万 | 81.7万 |
| ~ 200,000km | 78.9万 | 67.1万 |
| 0 ~ 5,000km | 263.6万 | 119.8万 |
| ~ 10,000km | 263.6万 | 119.8万 |
| ~ 15,000km | 263.6万 | 119.8万 |
| ~ 20,000km | 263.6万 | 119.8万 |
| ~ 30,000km | 250万 | 113.6万 |
| ~ 40,000km | 250万 | 113.6万 |
| ~ 50,000km | 227.3万 | 103.3万 |
| ~ 60,000km | 227.3万 | 103.3万 |
| ~ 70,000km | 227.3万 | 103.3万 |
| ~ 80,000km | 186.3万 | 84.7万 |
| ~ 90,000km | 186.3万 | 84.7万 |
| ~ 100,000km | 152.2万 | 69.2万 |
| ~ 120,000km | 152.2万 | 69.2万 |
| ~ 150,000km | 109.1万 | 49.5万 |
| ~ 180,000km | 90.9万 | 41.3万 |
| ~ 200,000km | 72.7万 | 33万 |
| 0 ~ 5,000km | 127.4万 | 108.3万 |
| ~ 10,000km | 127.4万 | 108.3万 |
| ~ 15,000km | 127.4万 | 108.3万 |
| ~ 20,000km | 127.4万 | 108.3万 |
| ~ 30,000km | 120.8万 | 102.7万 |
| ~ 40,000km | 120.8万 | 102.7万 |
| ~ 50,000km | 120.8万 | 102.7万 |
| ~ 60,000km | 108.9万 | 92.6万 |
| ~ 70,000km | 108.9万 | 92.6万 |
| ~ 80,000km | 108.9万 | 92.6万 |
| ~ 90,000km | 84.9万 | 72.2万 |
| ~ 100,000km | 84.9万 | 72.2万 |
| ~ 120,000km | 67.5万 | 57.4万 |
| ~ 150,000km | 55.5万 | 47.2万 |
| ~ 180,000km | 45.7万 | 38.8万 |
| ~ 200,000km | 34.8万 | 29.6万 |
| 0 ~ 5,000km | 111.5万 | 94.8万 |
| ~ 10,000km | 111.5万 | 94.8万 |
| ~ 15,000km | 111.5万 | 94.8万 |
| ~ 20,000km | 111.5万 | 94.8万 |
| ~ 30,000km | 111.5万 | 94.8万 |
| ~ 40,000km | 104.8万 | 89.2万 |
| ~ 50,000km | 104.8万 | 89.2万 |
| ~ 60,000km | 104.8万 | 89.2万 |
| ~ 70,000km | 94.5万 | 80.4万 |
| ~ 80,000km | 94.5万 | 80.4万 |
| ~ 90,000km | 94.5万 | 80.4万 |
| ~ 100,000km | 68万 | 57.8万 |
| ~ 120,000km | 68万 | 57.8万 |
| ~ 150,000km | 53.8万 | 45.8万 |
| ~ 180,000km | 43.4万 | 36.9万 |
| ~ 200,000km | 32.1万 | 27.3万 |
| 0 ~ 5,000km | 125.3万 | 93.4万 |
| ~ 10,000km | 125.3万 | 93.4万 |
| ~ 15,000km | 125.3万 | 93.4万 |
| ~ 20,000km | 125.3万 | 93.4万 |
| ~ 30,000km | 125.3万 | 93.4万 |
| ~ 40,000km | 117.8万 | 87.9万 |
| ~ 50,000km | 117.8万 | 87.9万 |
| ~ 60,000km | 117.8万 | 87.9万 |
| ~ 70,000km | 106.2万 | 79.2万 |
| ~ 80,000km | 106.2万 | 79.2万 |
| ~ 90,000km | 106.2万 | 79.2万 |
| ~ 100,000km | 76.4万 | 57万 |
| ~ 120,000km | 76.4万 | 57万 |
| ~ 150,000km | 60.5万 | 45.1万 |
| ~ 180,000km | 48.8万 | 36.4万 |
| ~ 200,000km | 36.1万 | 26.9万 |
| 0 ~ 5,000km | 127.4万 | 108.3万 |
| ~ 10,000km | 127.4万 | 108.3万 |
| ~ 15,000km | 127.4万 | 108.3万 |
| ~ 20,000km | 127.4万 | 108.3万 |
| ~ 30,000km | 127.4万 | 108.3万 |
| ~ 40,000km | 119.8万 | 101.8万 |
| ~ 50,000km | 119.8万 | 101.8万 |
| ~ 60,000km | 119.8万 | 101.8万 |
| ~ 70,000km | 108万 | 91.8万 |
| ~ 80,000km | 108万 | 91.8万 |
| ~ 90,000km | 108万 | 91.8万 |
| ~ 100,000km | 77.7万 | 66万 |
| ~ 120,000km | 77.7万 | 66万 |
| ~ 150,000km | 61.5万 | 52.3万 |
| ~ 180,000km | 49.6万 | 42.2万 |
| ~ 200,000km | 36.7万 | 31.2万 |
| 0 ~ 5,000km | 106.4万 | 90.5万 |
| ~ 10,000km | 106.4万 | 90.5万 |
| ~ 15,000km | 106.4万 | 90.5万 |
| ~ 20,000km | 106.4万 | 90.5万 |
| ~ 30,000km | 106.4万 | 90.5万 |
| ~ 40,000km | 100.1万 | 85.1万 |
| ~ 50,000km | 100.1万 | 85.1万 |
| ~ 60,000km | 100.1万 | 85.1万 |
| ~ 70,000km | 90.2万 | 76.7万 |
| ~ 80,000km | 90.2万 | 76.7万 |
| ~ 90,000km | 90.2万 | 76.7万 |
| ~ 100,000km | 64.9万 | 55.2万 |
| ~ 120,000km | 64.9万 | 55.2万 |
| ~ 150,000km | 51.4万 | 43.7万 |
| ~ 180,000km | 41.4万 | 35.2万 |
| ~ 200,000km | 30.6万 | 26万 |
たくさんの査定や交渉に
つきあうのは苦手。
専任アドバイザーと一緒に
高値売却を目指したい方は
愛車を高額売却!
楽天Car車買取
あなた専任のオークションアドバイザーがつくから安心。
あなたの車を全国の買取店がオークション形式で競り合い。
最高額にて買取金額をご提示します。
窓口は1社だけのため、営業電話に悩まされることはありません。売却後の陸送手配、名義変更などの書類手続きも楽天Carにお任せ!
車を売却する時の注意点と基礎知識
車を交渉して高値売却を目指すなら、交渉に必要な最低限の知識を知っていて損することはないと思います。ぜひ以下でご説明する「知らなければ損をする売却の基礎知識」を抑えていただければと思います。
2020-06-19
車を売却する時の6つの方法、そのポイントと選び方は?
車の売却を考えたとき、まずは「どのように売却するのか」をインターネットで検索するのではないでしょうか。車買取の情報はあまりにも多く、結局どこで売ったら良いのかわからなくなってしまいます。 車の価格は複数の要素が絡み合い、売買価格が決まります。ここではいくつかに分けて手順とポイントを解説させていただきます。
2020-06-24
車の売却、自動車税の取り扱いについて
自動車税・軽自動車税は、毎年4月1日時点での所有者または使用者に納付義務が課されます。お住まいの地域によって前後しますが、だいたい5月上旬頃に納付書が郵送で届きます。 車の売買を行う際は、基本的に納付済みという認識で商談が進みますので、未払いの場合は事前に取引相手に連絡しておくのがマナーとしておすすめします。
2020-06-26
車を売却する時に気になる保険の手続き
車を売却するときには、自動車保険についての手続きも必要ですが、基本的に売却決定後に対応すれば大丈夫です。売却前に保険について対応する必要はないのでご安心ください。 まず、自動車保険は大きく「自賠責保険」と「任意保険」の2種類に分けられ、売却時の手続きも違います。
2020-06-29
【2021年版!】自動車税の納税方法まとめ
今年、自動車税・軽自動車税の納付時期がやってまいります。年に一度のイベントのため、去年どのように納付したのか覚えていない方も多いのではないでしょうか? そこで今回は、自動車税・軽自動車税の各種納付方法・場所について解説します。
2021-03-08
自動車税を滞納しても車は売却できる?延滞金などは発生するの?
自動車税は通常5月31日までに納付する必要がありますが、納付期限を過ぎてしまった場合はどのくらい延滞金がかかるのでしょうか。自動車税を未納・滞納している状態での車の売却についても解説していきます。
2021-04-21