車を売却する時の注意点と基礎知識
車を交渉して高値売却を目指すなら、交渉に必要な最低限の知識を知っていて損することはないと思います。ぜひ以下でご説明する「知らなければ損をする売却の基礎知識」を抑えていただければと思います。
2020-06-19
2021年モデル
車買取価格 *
17.4 万円 ~ 490.8 万円
2011年式/20万km~2022年式/5千km
中古車価格 *
- 万円
新車カタログ価格
642 万円 ~ 779 万円
全国平均の車検価格 *
73,220 円
*当該価格は車種別の価格となります。
2026年1月現在、最新のアウディ S3 スポーツバックの買取価格・査定価格は、最低価格17.4万円、最高価格490.8万円です。
2026年1月現在
最新の平均買取価格・相場
17.4 万円 〜 490.8 万円
2011年式/20万km 〜 2022年式/5千km
毎月更新!アウディ S3 スポーツバックの年式別、走行距離別の買取相場表です。国内のマーケットデータを元に算出した価格であり、お車のコンディションや査定時期などによって実際の査定額が異なります。高額買取は楽天Car車買取がおすすめです。
年式と走行距離 |
最高査定額 |
最低査定額 |
|---|
| 0 ~ 5,000km | 420.7万 | 357.6万 |
| ~ 10,000km | 416.7万 | 354.2万 |
| ~ 15,000km | 404.6万 | 343.9万 |
| ~ 20,000km | 392.4万 | 333.5万 |
| ~ 30,000km | 380.3万 | 323.2万 |
| ~ 40,000km | 360万 | 306万 |
| ~ 50,000km | 343.9万 | 292.3万 |
| ~ 60,000km | 335.8万 | 285.4万 |
| ~ 70,000km | 315.5万 | 268.2万 |
| ~ 80,000km | 295.3万 | 251万 |
| ~ 90,000km | 287.2万 | 244.1万 |
| ~ 100,000km | 271万 | 230.4万 |
| ~ 120,000km | 246.8万 | 209.7万 |
| ~ 150,000km | 222.5万 | 189.1万 |
| ~ 180,000km | 202.3万 | 171.9万 |
| 0 ~ 5,000km | 381.9万 | 324.6万 |
| ~ 10,000km | 374.7万 | 318.5万 |
| ~ 15,000km | 374.7万 | 318.5万 |
| ~ 20,000km | 360.3万 | 306.3万 |
| ~ 30,000km | 345.8万 | 294万 |
| ~ 40,000km | 327.8万 | 278.7万 |
| ~ 50,000km | 313.4万 | 266.4万 |
| ~ 60,000km | 302.6万 | 257.2万 |
| ~ 70,000km | 288.2万 | 245万 |
| ~ 80,000km | 273.8万 | 232.7万 |
| ~ 90,000km | 259.4万 | 220.5万 |
| ~ 100,000km | 237.7万 | 202.1万 |
| ~ 120,000km | 212.5万 | 180.7万 |
| ~ 150,000km | 180.1万 | 153.1万 |
| ~ 180,000km | 151.3万 | 128.6万 |
| ~ 200,000km | 126.1万 | 107.2万 |
| 0 ~ 5,000km | 490.8万 | 301.5万 |
| ~ 10,000km | 490.8万 | 301.5万 |
| ~ 15,000km | 477.2万 | 293.1万 |
| ~ 20,000km | 477.2万 | 293.1万 |
| ~ 30,000km | 454.5万 | 279.2万 |
| ~ 40,000km | 427.2万 | 262.4万 |
| ~ 50,000km | 399.9万 | 245.6万 |
| ~ 60,000km | 399.9万 | 245.6万 |
| ~ 70,000km | 377.2万 | 231.7万 |
| ~ 80,000km | 354.5万 | 217.7万 |
| ~ 90,000km | 331.7万 | 203.8万 |
| ~ 100,000km | 309万 | 189.8万 |
| ~ 120,000km | 286.3万 | 175.8万 |
| ~ 150,000km | 222.7万 | 136.8万 |
| ~ 180,000km | 190.8万 | 117.2万 |
| ~ 200,000km | 159万 | 97.7万 |
| 0 ~ 5,000km | 358.1万 | 204.7万 |
| ~ 10,000km | 358.1万 | 204.7万 |
| ~ 15,000km | 358.1万 | 204.7万 |
| ~ 20,000km | 345.1万 | 197.2万 |
| ~ 30,000km | 345.1万 | 197.2万 |
| ~ 40,000km | 325.6万 | 186.1万 |
| ~ 50,000km | 299.5万 | 171.2万 |
| ~ 60,000km | 299.5万 | 171.2万 |
| ~ 70,000km | 276.7万 | 158.1万 |
| ~ 80,000km | 253.9万 | 145.1万 |
| ~ 90,000km | 253.9万 | 145.1万 |
| ~ 100,000km | 231.1万 | 132.1万 |
| ~ 120,000km | 211.6万 | 120.9万 |
| ~ 150,000km | 175.8万 | 100.4万 |
| ~ 180,000km | 146.5万 | 83.7万 |
| ~ 200,000km | 117.2万 | 66.9万 |
| 0 ~ 5,000km | 242.2万 | 205.9万 |
| ~ 10,000km | 242.2万 | 205.9万 |
| ~ 15,000km | 242.2万 | 205.9万 |
| ~ 20,000km | 231.4万 | 196.7万 |
| ~ 30,000km | 231.4万 | 196.7万 |
| ~ 40,000km | 216.3万 | 183.9万 |
| ~ 50,000km | 216.3万 | 183.9万 |
| ~ 60,000km | 194.6万 | 165.5万 |
| ~ 70,000km | 194.6万 | 165.5万 |
| ~ 80,000km | 175.2万 | 148.9万 |
| ~ 90,000km | 175.2万 | 148.9万 |
| ~ 100,000km | 157.8万 | 134.2万 |
| ~ 120,000km | 142.7万 | 121.3万 |
| ~ 150,000km | 112.4万 | 95.6万 |
| ~ 180,000km | 97.3万 | 82.7万 |
| ~ 200,000km | 73.5万 | 62.5万 |
| 0 ~ 5,000km | 208.3万 | 177.1万 |
| ~ 10,000km | 208.3万 | 177.1万 |
| ~ 15,000km | 208.3万 | 177.1万 |
| ~ 20,000km | 208.3万 | 177.1万 |
| ~ 30,000km | 199.1万 | 169.3万 |
| ~ 40,000km | 199.1万 | 169.3万 |
| ~ 50,000km | 184.4万 | 156.8万 |
| ~ 60,000km | 184.4万 | 156.8万 |
| ~ 70,000km | 164.1万 | 139.5万 |
| ~ 80,000km | 164.1万 | 139.5万 |
| ~ 90,000km | 145.6万 | 123.8万 |
| ~ 100,000km | 145.6万 | 123.8万 |
| ~ 120,000km | 127.2万 | 108.1万 |
| ~ 150,000km | 95.8万 | 81.5万 |
| ~ 180,000km | 82.9万 | 70.5万 |
| ~ 200,000km | 70万 | 59.5万 |
| 0 ~ 5,000km | 193.9万 | 164.8万 |
| ~ 10,000km | 193.9万 | 164.8万 |
| ~ 15,000km | 193.9万 | 164.8万 |
| ~ 20,000km | 193.9万 | 164.8万 |
| ~ 30,000km | 187.1万 | 159万 |
| ~ 40,000km | 187.1万 | 159万 |
| ~ 50,000km | 170.1万 | 144.6万 |
| ~ 60,000km | 170.1万 | 144.6万 |
| ~ 70,000km | 170.1万 | 144.6万 |
| ~ 80,000km | 147.9万 | 125.8万 |
| ~ 90,000km | 147.9万 | 125.8万 |
| ~ 100,000km | 129.2万 | 109.8万 |
| ~ 120,000km | 129.2万 | 109.8万 |
| ~ 150,000km | 91.8万 | 78万 |
| ~ 180,000km | 76.5万 | 65万 |
| ~ 200,000km | 62.9万 | 53.5万 |
| 0 ~ 5,000km | 190.8万 | 114.6万 |
| ~ 10,000km | 190.8万 | 114.6万 |
| ~ 15,000km | 190.8万 | 114.6万 |
| ~ 20,000km | 190.8万 | 114.6万 |
| ~ 30,000km | 184.1万 | 110.6万 |
| ~ 40,000km | 184.1万 | 110.6万 |
| ~ 50,000km | 184.1万 | 110.6万 |
| ~ 60,000km | 167.4万 | 100.6万 |
| ~ 70,000km | 167.4万 | 100.6万 |
| ~ 80,000km | 167.4万 | 100.6万 |
| ~ 90,000km | 142.2万 | 85.5万 |
| ~ 100,000km | 142.2万 | 85.5万 |
| ~ 120,000km | 118.8万 | 71.4万 |
| ~ 150,000km | 93.7万 | 56.3万 |
| ~ 180,000km | 77万 | 46.2万 |
| ~ 200,000km | 61.9万 | 37.2万 |
| 0 ~ 5,000km | 159.7万 | 127.7万 |
| ~ 10,000km | 159.7万 | 127.7万 |
| ~ 15,000km | 159.7万 | 127.7万 |
| ~ 20,000km | 159.7万 | 127.7万 |
| ~ 30,000km | 159.7万 | 127.7万 |
| ~ 40,000km | 152.7万 | 122.2万 |
| ~ 50,000km | 152.7万 | 122.2万 |
| ~ 60,000km | 152.7万 | 122.2万 |
| ~ 70,000km | 138.9万 | 111.1万 |
| ~ 80,000km | 138.9万 | 111.1万 |
| ~ 90,000km | 138.9万 | 111.1万 |
| ~ 100,000km | 111.1万 | 88.8万 |
| ~ 120,000km | 111.1万 | 88.8万 |
| ~ 150,000km | 91.6万 | 73.3万 |
| ~ 180,000km | 72.2万 | 57.7万 |
| ~ 200,000km | 56.9万 | 45.5万 |
| 0 ~ 5,000km | 146.9万 | 124.8万 |
| ~ 10,000km | 146.9万 | 124.8万 |
| ~ 15,000km | 146.9万 | 124.8万 |
| ~ 20,000km | 146.9万 | 124.8万 |
| ~ 30,000km | 146.9万 | 124.8万 |
| ~ 40,000km | 140.5万 | 119.4万 |
| ~ 50,000km | 140.5万 | 119.4万 |
| ~ 60,000km | 140.5万 | 119.4万 |
| ~ 70,000km | 127.8万 | 108.6万 |
| ~ 80,000km | 127.8万 | 108.6万 |
| ~ 90,000km | 127.8万 | 108.6万 |
| ~ 100,000km | 102.2万 | 86.8万 |
| ~ 120,000km | 102.2万 | 86.8万 |
| ~ 150,000km | 84.3万 | 71.6万 |
| ~ 180,000km | 66.4万 | 56.4万 |
| ~ 200,000km | 52.3万 | 44.5万 |
| 0 ~ 5,000km | 145.8万 | 123.9万 |
| ~ 10,000km | 145.8万 | 123.9万 |
| ~ 15,000km | 145.8万 | 123.9万 |
| ~ 20,000km | 145.8万 | 123.9万 |
| ~ 30,000km | 145.8万 | 123.9万 |
| ~ 40,000km | 139.4万 | 118.5万 |
| ~ 50,000km | 139.4万 | 118.5万 |
| ~ 60,000km | 139.4万 | 118.5万 |
| ~ 70,000km | 126.8万 | 107.8万 |
| ~ 80,000km | 126.8万 | 107.8万 |
| ~ 90,000km | 126.8万 | 107.8万 |
| ~ 100,000km | 101.4万 | 86.2万 |
| ~ 120,000km | 101.4万 | 86.2万 |
| ~ 150,000km | 83.6万 | 71.1万 |
| ~ 180,000km | 65.9万 | 56万 |
| ~ 200,000km | 51.9万 | 44.1万 |
| 0 ~ 5,000km | 129.3万 | 59.5万 |
| ~ 10,000km | 129.3万 | 59.5万 |
| ~ 15,000km | 129.3万 | 59.5万 |
| ~ 20,000km | 129.3万 | 59.5万 |
| ~ 30,000km | 129.3万 | 59.5万 |
| ~ 40,000km | 123.7万 | 56.9万 |
| ~ 50,000km | 123.7万 | 56.9万 |
| ~ 60,000km | 123.7万 | 56.9万 |
| ~ 70,000km | 112.5万 | 51.8万 |
| ~ 80,000km | 112.5万 | 51.8万 |
| ~ 90,000km | 112.5万 | 51.8万 |
| ~ 100,000km | 90万 | 41.4万 |
| ~ 120,000km | 90万 | 41.4万 |
| ~ 150,000km | 74.2万 | 34.1万 |
| ~ 180,000km | 58.5万 | 26.9万 |
| ~ 200,000km | 46.1万 | 21.2万 |
| 0 ~ 5,000km | 68.6万 | 58.4万 |
| ~ 10,000km | 68.6万 | 58.4万 |
| ~ 15,000km | 68.6万 | 58.4万 |
| ~ 20,000km | 68.6万 | 58.4万 |
| ~ 30,000km | 68.6万 | 58.4万 |
| ~ 40,000km | 65.6万 | 55.8万 |
| ~ 50,000km | 65.6万 | 55.8万 |
| ~ 60,000km | 65.6万 | 55.8万 |
| ~ 70,000km | 59.7万 | 50.8万 |
| ~ 80,000km | 59.7万 | 50.8万 |
| ~ 90,000km | 59.7万 | 50.8万 |
| ~ 100,000km | 47.7万 | 40.6万 |
| ~ 120,000km | 47.7万 | 40.6万 |
| ~ 150,000km | 39.4万 | 33.5万 |
| ~ 180,000km | 31万 | 26.4万 |
| ~ 200,000km | 24.4万 | 20.8万 |
| 0 ~ 5,000km | 57.5万 | 48.8万 |
| ~ 10,000km | 57.5万 | 48.8万 |
| ~ 15,000km | 57.5万 | 48.8万 |
| ~ 20,000km | 57.5万 | 48.8万 |
| ~ 30,000km | 57.5万 | 48.8万 |
| ~ 40,000km | 55万 | 46.7万 |
| ~ 50,000km | 55万 | 46.7万 |
| ~ 60,000km | 55万 | 46.7万 |
| ~ 70,000km | 50万 | 42.5万 |
| ~ 80,000km | 50万 | 42.5万 |
| ~ 90,000km | 50万 | 42.5万 |
| ~ 100,000km | 40万 | 34万 |
| ~ 120,000km | 40万 | 34万 |
| ~ 150,000km | 33万 | 28万 |
| ~ 180,000km | 26万 | 22.1万 |
| ~ 200,000km | 20.5万 | 17.4万 |
| 0 ~ 5,000km | 59.5万 | 50.6万 |
| ~ 10,000km | 59.5万 | 50.6万 |
| ~ 15,000km | 59.5万 | 50.6万 |
| ~ 20,000km | 59.5万 | 50.6万 |
| ~ 30,000km | 59.5万 | 50.6万 |
| ~ 40,000km | 56.9万 | 48.4万 |
| ~ 50,000km | 56.9万 | 48.4万 |
| ~ 60,000km | 56.9万 | 48.4万 |
| ~ 70,000km | 51.8万 | 44万 |
| ~ 80,000km | 51.8万 | 44万 |
| ~ 90,000km | 51.8万 | 44万 |
| ~ 100,000km | 41.4万 | 35.2万 |
| ~ 120,000km | 41.4万 | 35.2万 |
| ~ 150,000km | 34.1万 | 29万 |
| ~ 180,000km | 26.9万 | 22.8万 |
| ~ 200,000km | 21.2万 | 18万 |
| 0 ~ 5,000km | 67.3万 | 57.2万 |
| ~ 10,000km | 67.3万 | 57.2万 |
| ~ 15,000km | 67.3万 | 57.2万 |
| ~ 20,000km | 67.3万 | 57.2万 |
| ~ 30,000km | 67.3万 | 57.2万 |
| ~ 40,000km | 64.4万 | 54.7万 |
| ~ 50,000km | 64.4万 | 54.7万 |
| ~ 60,000km | 64.4万 | 54.7万 |
| ~ 70,000km | 58.6万 | 49.8万 |
| ~ 80,000km | 58.6万 | 49.8万 |
| ~ 90,000km | 58.6万 | 49.8万 |
| ~ 100,000km | 46.8万 | 39.8万 |
| ~ 120,000km | 46.8万 | 39.8万 |
| ~ 150,000km | 38.6万 | 32.8万 |
| ~ 180,000km | 30.4万 | 25.8万 |
| ~ 200,000km | 24万 | 20.4万 |
たくさんの査定や交渉に
つきあうのは苦手。
専任アドバイザーと一緒に
高値売却を目指したい方は
愛車を高額売却!
楽天Car車買取
あなた専任のオークションアドバイザーがつくから安心。
あなたの車を全国の買取店がオークション形式で競り合い。
最高額にて買取金額をご提示します。
窓口は1社だけのため、営業電話に悩まされることはありません。売却後の陸送手配、名義変更などの書類手続きも楽天Carにお任せ!
車を売却する時の注意点と基礎知識
車を交渉して高値売却を目指すなら、交渉に必要な最低限の知識を知っていて損することはないと思います。ぜひ以下でご説明する「知らなければ損をする売却の基礎知識」を抑えていただければと思います。
2020-06-19
車を売却する時の6つの方法、そのポイントと選び方は?
車の売却を考えたとき、まずは「どのように売却するのか」をインターネットで検索するのではないでしょうか。車買取の情報はあまりにも多く、結局どこで売ったら良いのかわからなくなってしまいます。 車の価格は複数の要素が絡み合い、売買価格が決まります。ここではいくつかに分けて手順とポイントを解説させていただきます。
2020-06-24
車の売却、自動車税の取り扱いについて
自動車税・軽自動車税は、毎年4月1日時点での所有者または使用者に納付義務が課されます。お住まいの地域によって前後しますが、だいたい5月上旬頃に納付書が郵送で届きます。 車の売買を行う際は、基本的に納付済みという認識で商談が進みますので、未払いの場合は事前に取引相手に連絡しておくのがマナーとしておすすめします。
2020-06-26
車を売却する時に気になる保険の手続き
車を売却するときには、自動車保険についての手続きも必要ですが、基本的に売却決定後に対応すれば大丈夫です。売却前に保険について対応する必要はないのでご安心ください。 まず、自動車保険は大きく「自賠責保険」と「任意保険」の2種類に分けられ、売却時の手続きも違います。
2020-06-29
【2021年版!】自動車税の納税方法まとめ
今年、自動車税・軽自動車税の納付時期がやってまいります。年に一度のイベントのため、去年どのように納付したのか覚えていない方も多いのではないでしょうか? そこで今回は、自動車税・軽自動車税の各種納付方法・場所について解説します。
2021-03-08
自動車税を滞納しても車は売却できる?延滞金などは発生するの?
自動車税は通常5月31日までに納付する必要がありますが、納付期限を過ぎてしまった場合はどのくらい延滞金がかかるのでしょうか。自動車税を未納・滞納している状態での車の売却についても解説していきます。
2021-04-21