車を売却する時の注意点と基礎知識
車を交渉して高値売却を目指すなら、交渉に必要な最低限の知識を知っていて損することはないと思います。ぜひ以下でご説明する「知らなければ損をする売却の基礎知識」を抑えていただければと思います。
2020-06-19
1990年モデル
車買取価格 *
68.3 万円 ~ 3,095.1 万円
1995年式/20万km~1993年式/5千km
中古車価格 *
- 万円
新車カタログ価格
830.7 万円 ~ 1,195.7 万円
全国平均の車検価格 *
64,200 円
*当該価格は車種別の価格となります。
2025年11月現在、最新のホンダ NSXの買取価格・査定価格は、最低価格68.3万円、最高価格3,095.1万円です。
2025年11月現在
最新の平均買取価格・相場
68.3 万円 〜 3,095.1 万円
1995年式/20万km 〜 1993年式/5千km
毎月更新!ホンダ NSXの年式別、走行距離別の買取相場表です。国内のマーケットデータを元に算出した価格であり、お車のコンディションや査定時期などによって実際の査定額が異なります。高額買取は楽天Car車買取がおすすめです。
年式と走行距離 |
最高査定額 |
最低査定額 |
|---|
| 0 ~ 5,000km | 723万 | 614.5万 |
| ~ 10,000km | 723万 | 614.5万 |
| ~ 15,000km | 723万 | 614.5万 |
| ~ 20,000km | 723万 | 614.5万 |
| ~ 30,000km | 723万 | 614.5万 |
| ~ 40,000km | 690.7万 | 587.1万 |
| ~ 50,000km | 690.7万 | 587.1万 |
| ~ 60,000km | 690.7万 | 587.1万 |
| ~ 70,000km | 645.6万 | 548.7万 |
| ~ 80,000km | 645.6万 | 548.7万 |
| ~ 90,000km | 645.6万 | 548.7万 |
| ~ 100,000km | 439万 | 373.1万 |
| ~ 120,000km | 439万 | 373.1万 |
| ~ 150,000km | 322.8万 | 274.3万 |
| ~ 180,000km | 251.7万 | 213.9万 |
| ~ 200,000km | 167.8万 | 142.6万 |
| 0 ~ 5,000km | 700.5万 | 595.5万 |
| ~ 10,000km | 700.5万 | 595.5万 |
| ~ 15,000km | 700.5万 | 595.5万 |
| ~ 20,000km | 700.5万 | 595.5万 |
| ~ 30,000km | 700.5万 | 595.5万 |
| ~ 40,000km | 669.2万 | 568.9万 |
| ~ 50,000km | 669.2万 | 568.9万 |
| ~ 60,000km | 669.2万 | 568.9万 |
| ~ 70,000km | 625.5万 | 531.7万 |
| ~ 80,000km | 625.5万 | 531.7万 |
| ~ 90,000km | 625.5万 | 531.7万 |
| ~ 100,000km | 425.3万 | 361.5万 |
| ~ 120,000km | 425.3万 | 361.5万 |
| ~ 150,000km | 312.7万 | 265.8万 |
| ~ 180,000km | 243.9万 | 207.3万 |
| ~ 200,000km | 162.6万 | 138.2万 |
| 0 ~ 5,000km | 828.3万 | 472.1万 |
| ~ 10,000km | 828.3万 | 472.1万 |
| ~ 15,000km | 828.3万 | 472.1万 |
| ~ 20,000km | 828.3万 | 472.1万 |
| ~ 30,000km | 828.3万 | 472.1万 |
| ~ 40,000km | 791.3万 | 451.1万 |
| ~ 50,000km | 791.3万 | 451.1万 |
| ~ 60,000km | 791.3万 | 451.1万 |
| ~ 70,000km | 739.6万 | 421.6万 |
| ~ 80,000km | 739.6万 | 421.6万 |
| ~ 90,000km | 739.6万 | 421.6万 |
| ~ 100,000km | 502.9万 | 286.6万 |
| ~ 120,000km | 502.9万 | 286.6万 |
| ~ 150,000km | 369.8万 | 210.8万 |
| ~ 180,000km | 288.4万 | 164.4万 |
| ~ 200,000km | 192.2万 | 109.6万 |
| 0 ~ 5,000km | 2,600.4万 | 451.6万 |
| ~ 10,000km | 2,600.4万 | 451.6万 |
| ~ 15,000km | 2,600.4万 | 451.6万 |
| ~ 20,000km | 2,600.4万 | 451.6万 |
| ~ 30,000km | 2,600.4万 | 451.6万 |
| ~ 40,000km | 2,484.3万 | 431.5万 |
| ~ 50,000km | 2,484.3万 | 431.5万 |
| ~ 60,000km | 2,484.3万 | 431.5万 |
| ~ 70,000km | 2,321.8万 | 403.3万 |
| ~ 80,000km | 2,321.8万 | 403.3万 |
| ~ 90,000km | 2,321.8万 | 403.3万 |
| ~ 100,000km | 1,578.8万 | 274.2万 |
| ~ 120,000km | 1,578.8万 | 274.2万 |
| ~ 150,000km | 1,160.9万 | 201.6万 |
| ~ 180,000km | 905.5万 | 157.2万 |
| ~ 200,000km | 603.6万 | 104.8万 |
| 0 ~ 5,000km | 810.6万 | 431万 |
| ~ 10,000km | 810.6万 | 431万 |
| ~ 15,000km | 810.6万 | 431万 |
| ~ 20,000km | 810.6万 | 431万 |
| ~ 30,000km | 810.6万 | 431万 |
| ~ 40,000km | 774.4万 | 411.8万 |
| ~ 50,000km | 774.4万 | 411.8万 |
| ~ 60,000km | 774.4万 | 411.8万 |
| ~ 70,000km | 723.8万 | 384.9万 |
| ~ 80,000km | 723.8万 | 384.9万 |
| ~ 90,000km | 723.8万 | 384.9万 |
| ~ 100,000km | 492.1万 | 261.7万 |
| ~ 120,000km | 492.1万 | 261.7万 |
| ~ 150,000km | 361.9万 | 192.4万 |
| ~ 180,000km | 282.2万 | 150.1万 |
| ~ 200,000km | 188.1万 | 100万 |
| 0 ~ 5,000km | 930.7万 | 499.5万 |
| ~ 10,000km | 930.7万 | 499.5万 |
| ~ 15,000km | 930.7万 | 499.5万 |
| ~ 20,000km | 930.7万 | 499.5万 |
| ~ 30,000km | 930.7万 | 499.5万 |
| ~ 40,000km | 889.1万 | 477.2万 |
| ~ 50,000km | 889.1万 | 477.2万 |
| ~ 60,000km | 889.1万 | 477.2万 |
| ~ 70,000km | 831万 | 446万 |
| ~ 80,000km | 831万 | 446万 |
| ~ 90,000km | 831万 | 446万 |
| ~ 100,000km | 565万 | 303.2万 |
| ~ 120,000km | 565万 | 303.2万 |
| ~ 150,000km | 415.5万 | 223万 |
| ~ 180,000km | 324万 | 173.9万 |
| ~ 200,000km | 216万 | 115.9万 |
| 0 ~ 5,000km | 761.4万 | 390.2万 |
| ~ 10,000km | 761.4万 | 390.2万 |
| ~ 15,000km | 761.4万 | 390.2万 |
| ~ 20,000km | 761.4万 | 390.2万 |
| ~ 30,000km | 761.4万 | 390.2万 |
| ~ 40,000km | 727.4万 | 372.7万 |
| ~ 50,000km | 727.4万 | 372.7万 |
| ~ 60,000km | 727.4万 | 372.7万 |
| ~ 70,000km | 679.9万 | 348.4万 |
| ~ 80,000km | 679.9万 | 348.4万 |
| ~ 90,000km | 679.9万 | 348.4万 |
| ~ 100,000km | 462.3万 | 236.9万 |
| ~ 120,000km | 462.3万 | 236.9万 |
| ~ 150,000km | 339.9万 | 174.2万 |
| ~ 180,000km | 265.1万 | 135.8万 |
| ~ 200,000km | 176.7万 | 90.5万 |
| 0 ~ 5,000km | 1,191万 | 369.4万 |
| ~ 10,000km | 1,191万 | 369.4万 |
| ~ 15,000km | 1,191万 | 369.4万 |
| ~ 20,000km | 1,191万 | 369.4万 |
| ~ 30,000km | 1,191万 | 369.4万 |
| ~ 40,000km | 1,137.8万 | 352.9万 |
| ~ 50,000km | 1,137.8万 | 352.9万 |
| ~ 60,000km | 1,137.8万 | 352.9万 |
| ~ 70,000km | 1,063.4万 | 329.9万 |
| ~ 80,000km | 1,063.4万 | 329.9万 |
| ~ 90,000km | 1,063.4万 | 329.9万 |
| ~ 100,000km | 723.1万 | 224.3万 |
| ~ 120,000km | 723.1万 | 224.3万 |
| ~ 150,000km | 531.7万 | 164.9万 |
| ~ 180,000km | 414.7万 | 128.6万 |
| ~ 200,000km | 276.4万 | 85.7万 |
| 0 ~ 5,000km | 2,388.2万 | 323.5万 |
| ~ 10,000km | 2,388.2万 | 323.5万 |
| ~ 15,000km | 2,388.2万 | 323.5万 |
| ~ 20,000km | 2,388.2万 | 323.5万 |
| ~ 30,000km | 2,388.2万 | 323.5万 |
| ~ 40,000km | 2,281.6万 | 309.1万 |
| ~ 50,000km | 2,281.6万 | 309.1万 |
| ~ 60,000km | 2,281.6万 | 309.1万 |
| ~ 70,000km | 2,132.4万 | 288.9万 |
| ~ 80,000km | 2,132.4万 | 288.9万 |
| ~ 90,000km | 2,132.4万 | 288.9万 |
| ~ 100,000km | 1,450万 | 196.4万 |
| ~ 120,000km | 1,450万 | 196.4万 |
| ~ 150,000km | 1,066.2万 | 144.4万 |
| ~ 180,000km | 831.6万 | 112.6万 |
| ~ 200,000km | 554.4万 | 75.1万 |
| 0 ~ 5,000km | 881.7万 | 306.6万 |
| ~ 10,000km | 881.7万 | 306.6万 |
| ~ 15,000km | 881.7万 | 306.6万 |
| ~ 20,000km | 881.7万 | 306.6万 |
| ~ 30,000km | 881.7万 | 306.6万 |
| ~ 40,000km | 842.4万 | 292.9万 |
| ~ 50,000km | 842.4万 | 292.9万 |
| ~ 60,000km | 842.4万 | 292.9万 |
| ~ 70,000km | 787.3万 | 273.8万 |
| ~ 80,000km | 787.3万 | 273.8万 |
| ~ 90,000km | 787.3万 | 273.8万 |
| ~ 100,000km | 535.3万 | 186.1万 |
| ~ 120,000km | 535.3万 | 186.1万 |
| ~ 150,000km | 393.6万 | 136.9万 |
| ~ 180,000km | 307万 | 106.7万 |
| ~ 200,000km | 204.6万 | 71.1万 |
| 0 ~ 5,000km | 2,444.8万 | 294.2万 |
| ~ 10,000km | 2,444.8万 | 294.2万 |
| ~ 15,000km | 2,444.8万 | 294.2万 |
| ~ 20,000km | 2,444.8万 | 294.2万 |
| ~ 30,000km | 2,444.8万 | 294.2万 |
| ~ 40,000km | 2,335.7万 | 281万 |
| ~ 50,000km | 2,335.7万 | 281万 |
| ~ 60,000km | 2,335.7万 | 281万 |
| ~ 70,000km | 2,182.9万 | 262.7万 |
| ~ 80,000km | 2,182.9万 | 262.7万 |
| ~ 90,000km | 2,182.9万 | 262.7万 |
| ~ 100,000km | 1,484.3万 | 178.6万 |
| ~ 120,000km | 1,484.3万 | 178.6万 |
| ~ 150,000km | 1,091.4万 | 131.3万 |
| ~ 180,000km | 851.3万 | 102.4万 |
| ~ 200,000km | 567.5万 | 68.3万 |
| 0 ~ 5,000km | 2,649.2万 | 600万 |
| ~ 10,000km | 2,649.2万 | 600万 |
| ~ 15,000km | 2,649.2万 | 600万 |
| ~ 20,000km | 2,649.2万 | 600万 |
| ~ 30,000km | 2,649.2万 | 600万 |
| ~ 40,000km | 2,530.9万 | 573.3万 |
| ~ 50,000km | 2,530.9万 | 573.3万 |
| ~ 60,000km | 2,530.9万 | 573.3万 |
| ~ 70,000km | 2,365.4万 | 535.8万 |
| ~ 80,000km | 2,365.4万 | 535.8万 |
| ~ 90,000km | 2,365.4万 | 535.8万 |
| ~ 100,000km | 1,608.4万 | 364.3万 |
| ~ 120,000km | 1,608.4万 | 364.3万 |
| ~ 150,000km | 1,182.7万 | 267.9万 |
| ~ 180,000km | 922.5万 | 208.9万 |
| ~ 200,000km | 615万 | 139.3万 |
| 0 ~ 5,000km | 3,095.1万 | 782.3万 |
| ~ 10,000km | 3,095.1万 | 782.3万 |
| ~ 15,000km | 3,095.1万 | 782.3万 |
| ~ 20,000km | 3,095.1万 | 782.3万 |
| ~ 30,000km | 3,095.1万 | 782.3万 |
| ~ 40,000km | 2,956.9万 | 747.3万 |
| ~ 50,000km | 2,956.9万 | 747.3万 |
| ~ 60,000km | 2,956.9万 | 747.3万 |
| ~ 70,000km | 2,763.5万 | 698.5万 |
| ~ 80,000km | 2,763.5万 | 698.5万 |
| ~ 90,000km | 2,763.5万 | 698.5万 |
| ~ 100,000km | 1,879.1万 | 474.9万 |
| ~ 120,000km | 1,879.1万 | 474.9万 |
| ~ 150,000km | 1,381.7万 | 349.2万 |
| ~ 180,000km | 1,077.7万 | 272.4万 |
| ~ 200,000km | 718.5万 | 181.6万 |
| 0 ~ 5,000km | 976.4万 | 613.9万 |
| ~ 10,000km | 976.4万 | 613.9万 |
| ~ 15,000km | 976.4万 | 613.9万 |
| ~ 20,000km | 976.4万 | 613.9万 |
| ~ 30,000km | 976.4万 | 613.9万 |
| ~ 40,000km | 932.8万 | 586.5万 |
| ~ 50,000km | 932.8万 | 586.5万 |
| ~ 60,000km | 932.8万 | 586.5万 |
| ~ 70,000km | 871.8万 | 548.2万 |
| ~ 80,000km | 871.8万 | 548.2万 |
| ~ 90,000km | 871.8万 | 548.2万 |
| ~ 100,000km | 592.8万 | 372.7万 |
| ~ 120,000km | 592.8万 | 372.7万 |
| ~ 150,000km | 435.9万 | 274.1万 |
| ~ 180,000km | 340万 | 213.7万 |
| ~ 200,000km | 226.6万 | 142.5万 |
| 0 ~ 5,000km | 1,223.8万 | 717万 |
| ~ 10,000km | 1,223.8万 | 717万 |
| ~ 15,000km | 1,223.8万 | 717万 |
| ~ 20,000km | 1,223.8万 | 717万 |
| ~ 30,000km | 1,223.8万 | 717万 |
| ~ 40,000km | 1,169.1万 | 685万 |
| ~ 50,000km | 1,169.1万 | 685万 |
| ~ 60,000km | 1,169.1万 | 685万 |
| ~ 70,000km | 1,092.7万 | 640.2万 |
| ~ 80,000km | 1,092.7万 | 640.2万 |
| ~ 90,000km | 1,092.7万 | 640.2万 |
| ~ 100,000km | 743万 | 435.3万 |
| ~ 120,000km | 743万 | 435.3万 |
| ~ 150,000km | 546.3万 | 320.1万 |
| ~ 180,000km | 426.1万 | 249.6万 |
| ~ 200,000km | 284.1万 | 166.4万 |
| 0 ~ 5,000km | 1,285.4万 | 596.9万 |
| ~ 10,000km | 1,285.4万 | 596.9万 |
| ~ 15,000km | 1,285.4万 | 596.9万 |
| ~ 20,000km | 1,285.4万 | 596.9万 |
| ~ 30,000km | 1,285.4万 | 596.9万 |
| ~ 40,000km | 1,228万 | 570.3万 |
| ~ 50,000km | 1,228万 | 570.3万 |
| ~ 60,000km | 1,228万 | 570.3万 |
| ~ 70,000km | 1,147.7万 | 533万 |
| ~ 80,000km | 1,147.7万 | 533万 |
| ~ 90,000km | 1,147.7万 | 533万 |
| ~ 100,000km | 780.4万 | 362.4万 |
| ~ 120,000km | 780.4万 | 362.4万 |
| ~ 150,000km | 573.8万 | 266.5万 |
| ~ 180,000km | 447.6万 | 207.8万 |
| ~ 200,000km | 298.4万 | 138.5万 |
たくさんの査定や交渉に
つきあうのは苦手。
専任アドバイザーと一緒に
高値売却を目指したい方は
愛車を高額売却!
楽天Car車買取
あなた専任のオークションアドバイザーがつくから安心。
あなたの車を全国の買取店がオークション形式で競り合い。
最高額にて買取金額をご提示します。
窓口は1社だけのため、営業電話に悩まされることはありません。売却後の陸送手配、名義変更などの書類手続きも楽天Carにお任せ!
車を売却する時の注意点と基礎知識
車を交渉して高値売却を目指すなら、交渉に必要な最低限の知識を知っていて損することはないと思います。ぜひ以下でご説明する「知らなければ損をする売却の基礎知識」を抑えていただければと思います。
2020-06-19
車を売却する時の6つの方法、そのポイントと選び方は?
車の売却を考えたとき、まずは「どのように売却するのか」をインターネットで検索するのではないでしょうか。車買取の情報はあまりにも多く、結局どこで売ったら良いのかわからなくなってしまいます。 車の価格は複数の要素が絡み合い、売買価格が決まります。ここではいくつかに分けて手順とポイントを解説させていただきます。
2020-06-24
車の売却、自動車税の取り扱いについて
自動車税・軽自動車税は、毎年4月1日時点での所有者または使用者に納付義務が課されます。お住まいの地域によって前後しますが、だいたい5月上旬頃に納付書が郵送で届きます。 車の売買を行う際は、基本的に納付済みという認識で商談が進みますので、未払いの場合は事前に取引相手に連絡しておくのがマナーとしておすすめします。
2020-06-26
車を売却する時に気になる保険の手続き
車を売却するときには、自動車保険についての手続きも必要ですが、基本的に売却決定後に対応すれば大丈夫です。売却前に保険について対応する必要はないのでご安心ください。 まず、自動車保険は大きく「自賠責保険」と「任意保険」の2種類に分けられ、売却時の手続きも違います。
2020-06-29
【2021年版!】自動車税の納税方法まとめ
今年、自動車税・軽自動車税の納付時期がやってまいります。年に一度のイベントのため、去年どのように納付したのか覚えていない方も多いのではないでしょうか? そこで今回は、自動車税・軽自動車税の各種納付方法・場所について解説します。
2021-03-08
自動車税を滞納しても車は売却できる?延滞金などは発生するの?
自動車税は通常5月31日までに納付する必要がありますが、納付期限を過ぎてしまった場合はどのくらい延滞金がかかるのでしょうか。自動車税を未納・滞納している状態での車の売却についても解説していきます。
2021-04-21